เครื่องทำเพลทคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เพรเพรส UV-CTP/CTCP
| เครื่อง CTP ซีรีส์ ECOO UV-800 | |||
| รุ่น | UV-800F | UV-800S | UV-800E |
| วิธีการเปิดรับแสง | ดรัมภายนอก | ||
| ระบบสร้างภาพ | 64 ช่อง | 48 ช่อง | 32 ช่อง |
| ไดโอดเลเซอร์ 405nm แบบแยก | |||
| ปริมาณงาน | 28 แผ่น/ชั่วโมง | 22 แผ่น/ชั่วโมง | 16 แผ่น/ชั่วโมง |
| 1030 มม. x 800 มม., 2400 dpi | |||
| ขนาดเพลท | สูงสุด 1163 มม. x 940 มม., ต่ำสุด 400 มม. x 300 มม. | ||
| ขนาดการเปิดรับแสง | สูงสุด 1130 มม. x 884 มม., ต่ำสุด 260 มม. x 284 มม. | ||
| ประเภทสื่อ | เพลท UV-CTP/CTCP แบบบวก หรือเพลท PS ที่มีความไวสูง | ||
| ความหนาเพลท | 0.15 มม. ถึง 0.30 มม. | ||
| ความละเอียด | 2400 dpi | ||
| ความแม่นยำในการทำซ้ำ |
± 5μm (การเปิดรับแสงต่อเนื่อง 4 ครั้งขึ้นไปบนเพลทเดียวกัน อุณหภูมิ 23ºC และความชื้น 60%) |
||
| อินเทอร์เฟซ | USB 2.0 | ||
| การโหลดเพลท | กึ่งอัตโนมัติ | ||
| น้ำหนักสุทธิ | 900 กก. | ||
| ขนาดเครื่อง (กxยxส) | 2320 x 1080 x 960 มม. | ||
| แหล่งจ่ายไฟ | เฟสเดียว: 220AC, +6%, -10%, การใช้พลังงาน: 4kw | ||
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | แนะนำ: 21-25ºC, สูงสุด 18-26ºC, ความชื้น: 40-70% | ||
- ○ - ● - ○ - ● - ○ - ● - ○ - ● - ○ กรณีศึกษาความสำเร็จ ○ - ● - ○ - ● - ○ - ● - ○ - ● - ○ -
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
- ○ - ● - ○ - ● - ○ - ● - ○ - ● - ○ การผลิตและบรรจุภัณฑ์ ○ - ● - ○ - ● - ○ - ● - ○ - ● - ○ -
ตั้งแต่การผลิตจนถึงการจัดส่ง เราใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีแก่ลูกค้า
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
- ○ - ● - ○ - ● - ○ - ● - ○ - ● - ○ ใบรับรอง ○ - ● - ○ - ● - ○ - ● - ○ - ● - ○ -
![]()
![]()
- ○ - ● - ○ - ● - ○ - ● - ○ - ● - ○ คำถามที่พบบ่อย ○ - ● - ○ - ● - ○ - ● - ○ - ● - ○ -