| แบบอย่าง | ยูวี-400คิวเอฟ | ยูวี-400คิวเอส | ยูวี-400คิวอี |
|---|---|---|---|
| วิธีการเปิดเผย | ดรัมภายนอก | ||
| ระบบภาพ | 48-ช่อง | 32-ช่อง | 24 ช่อง |
| ประเภทเลเซอร์ | เลเซอร์ไดโอดแยก 400-410 นาโนเมตร | ||
| ปริมาณงาน | 30ต่อพีเอช | 25PPH | 18ต่อคน |
| ขนาดแผ่น | สูงสุด 800 มม. x 660 มม ต่ำสุด 235 มม. x 335 มม |
||
| ประเภทสื่อ | แผ่น UV-CTP แผ่น PS ที่มีความไวสูง | ||
| ความหนาของแผ่น | 0.15 มม. ถึง 0.30 มม | ||
| ปณิธาน | มาตรฐาน: 2400 dpi หรือ 1200 dpi (อุปกรณ์เสริม) | ||
| การทำซ้ำ | 0.01มม | ||
| อินเทอร์เฟซ | ใยแก้วนำแสง (ไฟเบอร์เวย์) | ||
| กำลังโหลดเพลท | อัตโนมัติหรือด้วยตนเอง | ||
| น้ำหนักสุทธิ | 1100กก | ||
| ขนาดเครื่อง (กxยxส)มม | 1450x1350x1290 | ||
| พาวเวอร์ซัพพลาย | เฟสเดียว: 220AC, +6%, -10%, การใช้พลังงาน: 4KW | ||
| สิ่งแวดล้อม | แนะนำ: 21-25°C, Max.18-26°C, ความชื้น: 40-70% | ||
ECOO ร่วมมือกับผู้นำในอุตสาหกรรมในตลาดทั่วโลกเพื่อนำเสนอโซลูชัน CTP ที่เชื่อถือได้